În această secțiune vă informăm despre diferitele modele și variante de punți ale camionului Econic.
În plus, pentru informații tehnice și desene suplimentare, consultați informațiile digitale despre produs:
Date tehnice.
Modele și variante.
|
|
|
---|---|---|
Comparați aici modelele. | ||
Configurație roți | 4x2 | 4x2 |
Motor | OM 936 LA | OM 936 LA |
Masa totală admisă | 18,0 t | 18,0 t |
Nr. cilindri/capacitate cilindrică | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Putere kW / CP | 200 (272) | 220 (299) |
Standard de emisii | Euro VI | Euro VI |
Transmisie | automată cu 6 trepte | automată cu 6 trepte |
Ampatament | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Cerc de bracaj | - | 14,8 - 22,0 m |
V-am trezit interesul?
Găsiți centrul autorizat Mercedes-Benz Trucks din zona dvs. și solicitați o consultanță personală.